AVIGDOR Golden guard (CMKU / BM 00665) žlutá | LUVABULL'S IMPRESSION SHSB 539838 (CMKU / BM 00433) plavá 1F514F5B66, výborný,CAJC | Luvabull's HARRY JOKE SHSB 528016 žlutá |
Wyburn HOLLY KC RC Q3619105Q03 (SHSB 468016) žlutá HD | ||
AFFA MoraviaBoka CMKU / BM 00438 plavá | ARGENT Mamlas CMKU BM 00107 žlutá černá maska | |
AMANDA Lovci divočiny CMKU / BM 00186 plavá,maska | ||
CECILIE Kleka E.K.l CMKU / BM 00743 plavá | GARY ze Salfonu cs CMKU / BM 00403 žlutá Český šampion,2xCACIB,4xCAC,2xVítěz plemene,2xCAJC,Český junior šampion | AMON Koc-Ka SHPK 00028 (CMKU / BM 00295) žlutá 3xCAC,CACIB,BOB,VTM,Derby vítěz |
Brak's DARK QUEENIE DKK 27507/92 (ČMKS 18/93/MC) žíhaná | ||
ADELA Kleka CS CMKU / BM 00347 žíhaná CAC, VÝBORNÁ | CENTAURUS Benex CMKU / BM 00053 žíhaná | |
ASKA Pod Šentálem CMKU / BM 00100 |